Anjangas, Pietų Korėja: Išsami apžvalga
Anjangas yra miestas Pietų Korėjoje, priklausantis Kiongi provincijai. Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie Anjango demografiją, geografiją, aplinkosaugą ir kitus svarbius aspektus, remiantis įvairiais patikimais šaltiniais.
Bendroji informacija apie Anjangą
- Vieta: Pietų Korėja, Kiongi provincija
- Plotas: 58,5 kv. km
- Gyventojų skaičius: 848.484 (Daugiau informacijos)
- Vyrų populiacija: 421.588 (49,7 %)
- Moterų populiacija: 426.896 (50,3 %)
- Vidutinis amžius: 36,9 metai
- Telefono Kodas: 31
- Laiko juosta: Korėjos laikas
Anjangas yra tankiai apgyvendintas miestas, pasižymintis dinamiška demografija ir įvairiais pašto kodais, atspindinčiais skirtingas miesto dalis.
Anjango pašto kodai ir demografija
Anjangas apima platų pašto kodų spektrą, kiekvienas iš jų atspindi skirtingą miesto teritoriją su unikaliomis demografinėmis charakteristikomis. Žemiau pateikiami keli pavyzdžiai:
- Pašto Kodas 14092:
- Savivaldybė: 0,14 kv. km
- Gyventojų skaičius: 1.504
- Vyrų populiacija: 751 (50 %)
- Moterų populiacija: 753 (50 %)
- Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015: +22,6 %
- Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015: -0,9 %
- Vidutinis amžius: 37,8 metų
- Vyrų vidutinis amžius: 36,6 metų
- Moterų vidutinis amžius: 38,9 metų
- Gyventojų tankis: 10.768 / km²
- 2013 išmetamo CO2 kiekis (tonų per metus): 21 193 t
- 2013 išmetamo CO2 kiekis (tonos per metus) vienam gyventojui: 14,1 t
- 2013 išmetamo CO2 kiekis (t/km² per metus): 151 743 t/km²
- Pašto Kodas 14103:
- Savivaldybė: 0,21 kv. km
- Gyventojų skaičius: 4.368
- Vyrų populiacija: 2.157 (49,4 %)
- Moterų populiacija: 2.211 (50,6 %)
- Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015: +179,6 %
- Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015: +7,2 %
- Vidutinis amžius: 36,5 metų
- Vyrų vidutinis amžius: 35,6 metų
- Moterų vidutinis amžius: 37,3 metų
- Gyventojų tankis: 20.777 / km²
- 2013 išmetamo CO2 kiekis (tonų per metus): 61 552 t
- 2013 išmetamo CO2 kiekis (tonos per metus) vienam gyventojui: 14,1 t
- 2013 išmetamo CO2 kiekis (t/km² per metus): 292 790 t/km²
Šie duomenys rodo, kad skirtingos Anjango dalys pasižymi skirtingu gyventojų tankumu, amžiaus vidurkiu ir gyventojų skaičiaus kitimo tendencijomis.
Pašto kodų sąrašas ir gyventojų skaičius
Žemiau pateikiamas Anjango pašto kodų sąrašas su atitinkamais gyventojų skaičiais ir plotais:
Taip pat skaitykite: Kontrastai Pietų Afrikoje
| Pašto Kodas | Gyventojų skaičius | Plotas (kv. km) |
|---|---|---|
| 13900 | 2.950 | 0,369 |
| 13901 | 2.108 | 0,321 |
| 13902 | 2.965 | 0,171 |
| 13903 | 6.405 | 0,439 |
| 13904 | 2.027 | 0,329 |
| 13905 | 6.151 | 0,949 |
| 13906 | 781 | 0,086 |
| 13907 | 2.902 | 0,695 |
| 13908 | 1.619 | 0,116 |
| 13909 | 1.037 | 0,048 |
| 13910 | 8.140 | 4,135 |
| 13911 | 1.575 | 4,029 |
| 13912 | 3.581 | 0,829 |
| 13913 | 1.215 | 0,119 |
| 13914 | 2.549 | 0,23 |
| 13915 | 5.125 | 4,365 |
| 13916 | 4.609 | 1,628 |
| 13917 | 713 | 0,225 |
| 13918 | 5.404 | 0,238 |
| 13919 | 2.491 | 0,123 |
| 13920 | 3.583 | 0,11 |
| 13921 | 994 | 0,196 |
| 13922 | 4.834 | 0,338 |
| 13923 | 3.135 | 0,119 |
| 13924 | 2.812 | 0,099 |
| 13925 | 6.776 | 0,041 |
| 13926 | 2.248 | 0,087 |
| 13927 | 1.008 | 1,103 |
| 13928 | 3.645 | 0,543 |
| 13929 | 3.181 | 0,335 |
| 13930 | 4.286 | 0,367 |
| 13931 | 2.275 | 0,097 |
| 13932 | 845 | 0,070 |
| 13933 | 1.248 | 0,18 |
| 13934 | 1.120 | 0,075 |
| 13935 | 1.465 | 0,073 |
| 13936 | 3.170 | 0,080 |
| 13937 | 533 | 0,088 |
| 13938 | 318 | 0,096 |
| 13939 | 381 | 0,117 |
| 13940 | 3.641 | 1,569 |
| 13941 | 449 | 0,245 |
| 13942 | 963 | 0,166 |
| 13943 | 2.814 | 0,145 |
| 13944 | 2.275 | 0,088 |
| 13945 | 8.896 | 0,061 |
| 13946 | 1.595 | 0,083 |
| 13947 | 1.372 | 0,064 |
| 13948 | 1.387 | 0,074 |
| 13949 | 1.303 | 0,053 |
| 13950 | 1.482 | 0,069 |
| 13951 | 5.266 | 0,168 |
| 13952 | 7.200 | 0,044 |
| 13953 | 2.772 | 0,11 |
| 13954 | 11.356 | 0,085 |
| 13955 | 2.852 | 0,141 |
| 13956 | 1.316 | 0,049 |
| 13957 | 1.399 | 0,084 |
| 13958 | 2.606 | 0,171 |
| 13959 | 2.605 | 0,252 |
| 13960 | 1.469 | 0,065 |
| 13961 | 2.772 | 0,142 |
| 13962 | 938 | 0,084 |
| 13963 | 1.487 | 0,072 |
| 13964 | 3.110 | 0,074 |
| 13965 | 9.240 | 0,060 |
| 13966 | 1.460 | 0,068 |
| 13967 | 1.593 | 0,038 |
| 13968 | 1.325 | 0,072 |
| 13969 | 1.577 | 0,068 |
| 13970 | 2.801 | 0,129 |
| 13971 | 1.697 | 0,302 |
| 13972 | 2.436 | 0,299 |
| 13973 | 2.168 | 0,264 |
| 13974 | 2.595 | 0,092 |
| 13975 | 2.560 | 0,114 |
| 13976 | 2.274 | 0,277 |
| 13977 | 6.520 | 0,295 |
| 13978 | 5.578 | 0,078 |
| 13979 | 1.230 | 0,070 |
| 13980 | 1.128 | 0,062 |
| 13981 | 1.632 | 0,052 |
| 13982 | 1.475 | 0,050 |
| 13983 | 4.273 | 0,027 |
| 13984 | 1.660 | 0,045 |
| 13985 | 1.620 | 0,063 |
| 13986 | 3.148 | 0,106 |
| 13987 | 1.680 | 0,097 |
| 13988 | 3.300 | 0,133 |
| 13989 | 2.348 | 0,076 |
| 13990 | 1.355 | 0,102 |
| 13991 | 3.075 | 0,106 |
| 13992 | 4.832 | 0,166 |
| 13993 | 2.304 | 0,081 |
| 13994 | 2.503 | 0,164 |
| 13995 | 4.277 | 0,158 |
| 13996 | 3.155 | 0,129 |
| 13997 | 1.674 | 0,053 |
| 13998 | 6.416 | 0,047 |
| 13999 | 1.603 | 0,050 |
| 14000 | 1.598 | 0,023 |
| 14001 | 1.675 | 0,093 |
| 14002 | 1.674 | 0,105 |
| 14003 | 1.663 | 0,045 |
| 14004 | 1.373 | 0,035 |
| 14005 | 3.194 | 0,123 |
| 14006 | 6.543 | 0,065 |
| 14007 | 4.871 | 0,100 |
| 14008 | 1.712 | 0,136 |
| 14009 | 1.046 | 0,075 |
| 14010 | 1.199 | 0,065 |
| 14011 | 2.987 | 0,226 |
| 14012 | 681 | 0,066 |
| 14013 | 3.564 | 0,85 |
| 14014 | 3.692 | 1,072 |
| 14015 | 550 | 0,055 |
| 14016 | 5.167 | 0,126 |
| 14017 | 1.734 | 0,295 |
| 14018 | 7.638 | 3,97 |
| 14019 | 2.754 | 0,493 |
| 14020 | 1.278 | 0,060 |
| 14021 | 1.315 | 0,042 |
| 14022 | 2.478 | 0,53 |
| 14023 | 804 | 0,313 |
| 14024 | 998 | 0,175 |
| 14025 | 3.250 | 1,227 |
| 14026 | 1.035 | 3,714 |
| 14027 | 2.800 | 0,082 |
| 14028 | 1.802 | 0,108 |
| 14029 | 1.401 | 0,040 |
| 14030 | 1.591 | 0,081 |
| 14031 | 2.491 | 0,155 |
| 14032 | 3.204 | 0,124 |
| 14033 | 3.249 | 0,163 |
| 14034 | 3.236 | 0,11 |
| 14035 | 3.136 | 0,070 |
| 14036 | 1.334 | 0,054 |
| 14037 | 1.415 | 0,049 |
| 14038 | 6.175 | 0,26 |
| 14039 | 1.344 | 0,086 |
| 14040 | 3.094 | 0,109 |
| 14041 | 3.305 | 0,088 |
| 14042 | 4.661 | 0,146 |
| 14043 | 5.352 | 0,226 |
| 14044 | 6.675 | 0,286 |
| 14045 | 2.962 | 0,128 |
| 14046 | 2.427 | 0,13 |
| 14047 | 1.657 | 0,076 |
| 14048 | 1.596 | 0,072 |
| 14049 | 4.928 | 0,193 |
| 14050 | 2.833 | 0,118 |
| 14051 | 3.033 | 0,127 |
| 14052 | 2.740 | 0,14 |
| 14053 | 3.034 | 0,082 |
| 14054 | 9.471 | 0,079 |
| 14055 | 10.556 | 0,341 |
| 14056 | 2.856 | 0,125 |
| 14057 | 8.253 | 0,233 |
| 14058 | 4.526 | 0,192 |
| 14059 | 3.402 | 0,129 |
| 14060 | 1.611 | 0,090 |
| 14061 | 2.861 | 0,13 |
| 14062 | 1.629 | 0,083 |
| 14063 | 1.677 | 0,063 |
| 14064 | 1.682 | 0,067 |
| 14065 | 3.110 | 0,153 |
| 14066 | 3.210 | 0,101 |
| 14067 | 3.935 | 0,245 |
| 14068 | 2.904 | 0,14 |
| 14069 | 3.126 | 0,092 |
| 14070 | 4.165 | 0,156 |
| 14071 | 3.804 | 0,149 |
| 14072 | 1.660 | 0,097 |
| 14073 | 3.203 | 0,064 |
| 14074 | 2.877 | 0,148 |
| 14075 | 3.969 | 0,131 |
| 14076 | 2.641 | 0,136 |
| 14077 | 3.118 | 0,167 |
| 14078 | 3.163 | 0,088 |
| 14079 | 1.671 | 0,082 |
| 14080 | 5.830 | 0,287 |
| 14081 | 3.367 | 0,223 |
| 14082 | 2.250 | 0,106 |
| 14083 | 3.729 | 0,271 |
| 14084 | 1.533 | 0,111 |
| 14085 | 1.664 | 0,062 |
| 14086 | 4.986 | 0,181 |
| 14087 | 3.143 | 0,114 |
| 14088 | 3.094 | 0,14 |
| 14089 | 2.814 | 0,117 |
| 14090 | 1.932 | 0,603 |
| 14091 | 5.180 | 0,366 |
| 14092 | 1.504 | 0,14 |
| 14093 | 3.137 | 0,105 |
| 14094 | 980 | 0,088 |
| 14095 | 1.640 | 0,107 |
| 14096 | 3.092 | 0,214 |
| 14097 | 1.552 | 0,463 |
| 14098 | 2.438 | 0,119 |
| 14099 | 4.368 | 0,208 |
| 14100 | 2.657 | 0,122 |
| 14101 | 5.382 | 0,165 |
| 14102 | 2.598 | 0,177 |
| 14103 | 4.368 | 0,21 |
| 14104 | 2.392 | 0,166 |
| 14105 | 4.701 | 0,361 |
| 14106 | 3.278 | 0,182 |
| 14107 | 2.302 | 0,104 |
| 14108 | 1.226 | 0,069 |
| 14109 | 4.109 | 0,161 |
| 14110 | 7.411 | 0,053 |
| 14111 | 3.031 | 0,099 |
| 14112 | 1.612 | 0,066 |
Ši lentelė suteikia išsamų vaizdą apie gyventojų pasiskirstymą įvairiose Anjango vietovėse.
Aplinkosauga ir gamtiniai pavojai
Anjangas susiduria su tam tikrais aplinkosauginiais iššūkiais ir gamtiniais pavojais. Remiantis turimais duomenimis:
- Išmetamo CO2 kiekis:
- Pašto kodai 14092 ir 14103 išmeta atitinkamai 21 193 t ir 61 552 t CO2 per metus (2013 m. duomenys).
- CO2 išmetimas vienam gyventojui abiejuose pašto koduose yra 14,1 t per metus.
- CO2 išmetimas vienam kvadratiniam kilometrui yra gana didelis, ypač pašto kode 14103 (292 790 t/km² per metus).
- Gamtinių pavojų rizika:
- Ciklonų rizika: Aukšta (7 iš 10)
- Sausros rizika: Žema (2 iš 10)
- Potvynių rizika: Aukšta (8 iš 10)
Aukšta potvynių rizika kelia ypatingą susirūpinimą, nes ji gali būti susijusi su nuošliaužomis ir kitomis nelaimėmis.
Taip pat skaitykite: PAR kelionių patarimai
Taip pat skaitykite: Švietimo sistemos analizė: Korėja ir Lietuva
tags: #Anjangas #Pietų #Korėja #informacija
