Česnakinis Padažas: Kalorijos ir Maistinė Vertė (Remiantis "Hesburger" Informacija)
Šiame straipsnyje nagrinėsime česnakinio padažo kaloringumą ir maistinę vertę, remdamiesi "Hesburger" tinklalapyje pateikta informacija. Svarbu atkreipti dėmesį, kad maistingųjų medžiagų lentelėje pateikta gaminių informacija yra paremta iš tiekėjų gautais žaliavų aprašymais.
"Hesburger" Padažų Maistinė Vertė
"Hesburger" siūlo VEKE® česnakinį majonezą. Lentelėje pateikta šio padažo maistinė vertė.
| Produkto pavadinimas | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKE® česnakinis majonezas | 845 | 205 | 21,2 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
Ši informacija leidžia vartotojams įvertinti, kiek kalorijų ir maistinių medžiagų jie gauna suvartodami šį padažą.
Svarbi Informacija Apie "Hesburger" Produktus Alergiškiems Asmenims
"Hesburger" laikosi didžiausio atsargumo ir higienos ruošdami gaminius, tinkamus alergiškiems arba specialių dietų besilaikantiems asmenims. Tačiau, "Hesburger" restoranuose visi aliejuje kepami gaminiai (žuvis, vištienos kepsniai, daržovės, sojos lazdelės, svogūnų žiedai, kepsneliai ir skrudintos bulvytės) gali būti ruošiami tame pačiame aliejuje.
Alergiškiems maisto produktams arba besilaikantiems specialių dietų klientams, "Hesburger" pataria prieš užsisakant patikrinti gaminių sudedamųjų dalių informaciją, kuri gali keistis. Naujausią informaciją visada galima rasti "Hesburger" interneto puslapiuose. Jei kyla klausimų apie dietą arba mitybą, rekomenduojama susisiekti su sveikatos priežiūros specialistu.
Taip pat skaitykite: Receptas: lietiniai blynai su kumpiu
"Hesburger" Produktų Įspėjimai Dėl Alergenų
"Hesburger" pateikia įspėjimus apie galimus alergenus savo produktuose, žymėdami juos specialiomis santrumpomis:
- mi = pieno baltymas
- nu = riešutai
- fi = žuvis
- mo = moliuskai
- gl = glitimas
- ce = salierai
- mu = garstyčios
- so = soja
- eg = kiaušiniai
- la = laktozė
- se = sezamo sėklos
Ši informacija padeda alergiškiems asmenims pasirinkti tinkamus produktus.
Bendro Naudojimo Aliejus
Svarbu atsiminti, kad "Hesburger" restoranuose visi aliejuje gruzdinti produktai (vištienos gabaliukai ir filė, sojų ir daržovių paplotėliai, svogūnų žiedai, sojų lazdelės ir gruzdintos bulvytės) gali būti kepami kartu tame pačiame aliejuje.
Maistinė Vertė Kitų "Hesburger" Produktų
Be česnakinio padažo, "Hesburger" siūlo platų gaminių asortimentą. Žemiau pateikiamos kai kurių kitų gaminių maistinės vertės (duomenys paimti iš "Hesburger" tinklalapio):
Mėsainiai
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Hesburger" mėsainis | 2 801 | 672 | 42,5 | 43,8 | 8,2 | 28,3 | 2,3 |
| "Megos" mėsainis | 4 416 | 1 060 | 71,8 | 58,5 | 10,0 | 41,9 | 3,2 |
| Sumuštinis su šonine | 4 039 | 966 | 64,5 | 46,5 | 9,1 | 48,2 | 3,9 |
| Dvigubas mėsainis su sūriu | 2 196 | 525 | 31,2 | 30,6 | 7,7 | 29,3 | 2,3 |
| Mėsainis su sūriu | 1 599 | 382 | 21,1 | 29,9 | 7,1 | 17,1 | 1,5 |
| Mėsainis | 1 423 | 340 | 17,8 | 29,4 | 6,6 | 14,6 | 1,1 |
| Kebabo mėsainis | 3 542 | 849 | 51,6 | 57,2 | 4,6 | 28,6 | 3,2 |
| Barbekiu mėsainis | 3 018 | 722 | 40,3 | 58,0 | 15,5 | 29,7 | 3,3 |
| VEKE® Mėsainis su sūriu | 1 839 | 440 | 24,4 | 38,0 | 7,3 | 16,3 | 2,0 |
| VEKE® Dvigubas mėsainis su sūriu | 2 809 | 672 | 41,3 | 46,3 | 8,2 | 28,0 | 3,2 |
| VEKE® Vegetariškas mėsainis | 1 896 | 454 | 26,7 | 38,4 | 7,1 | 14,1 | 1,6 |
| Sumuštinis su traškia vištiena | 3 198 | 766 | 44,3 | 62,5 | 8,6 | 27,4 | 3,3 |
| Sumuštinis su vištiena | 2 881 | 692 | 37,4 | 62,1 | 9,0 | 22,4 | 2,6 |
Vegetariški Produktai
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKE® Mėsainis su sūriu | 1 839 | 440 | 24,4 | 38,0 | 7,3 | 16,3 | 2,0 |
| VEKE® Dvigubas mėsainis su sūriu | 2 809 | 672 | 41,3 | 46,3 | 8,2 | 28,0 | 3,2 |
| VEKE® Vegetariškas mėsainis | 1 896 | 454 | 26,7 | 38,4 | 7,1 | 14,1 | 1,6 |
| VEKE® sojų tortilija | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,4 | 3,5 | 19,3 | 3,3 |
| Skrudintos bulvytės | 1 118 | 267 | 11,9 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 |
| Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 1 568 | 374 | 16,7 | 51,9 | 0,3 | 4,3 | 1,8 |
| VEKE® sojų šiltos salotos | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 |
| Daržovių salotos | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 |
| VEKE® sojų lazdelės 4 vnt. + 1 padažas | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 |
| VEKE® sojų lazdelės 6 vnt. + 1 padažas | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 |
| VEKE® sojų lazdelės 9 vnt. + 2 padažai | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 |
| VEKE® sojų lazdelės 15 vnt. + 3 padažai | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 |
| Svogūnų žiedai + padažas | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Tortilijos
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortilija su vištiena | 2 328 | 560 | 33,2 | 38,1 | 7,8 | 25,6 | 3,7 |
| VEKE® sojų tortilija | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,4 | 3,5 | 19,3 | 3,3 |
Salotos
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graikiškos salotos | 1 387 | 333 | 25,7 | 5,6 | 5,3 | 19,4 | 3,9 |
| Vištienos salotos | 1 052 | 252 | 10,1 | 8,1 | 7,8 | 30,0 | 3,2 |
| Salotos su šilta vištiena | 1 584 | 379 | 19,7 | 20,6 | 6,0 | 27,6 | 3,0 |
| Mėsainių salotos | 1 423 | 339 | 22,7 | 5,8 | 5,5 | 26,3 | 2,0 |
| VEKE® sojų šiltos salotos | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 |
| Daržovių salotos | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 |
| Skrebučiai salotoms | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 |
Specialieji Patiekalai
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vištienos kepsneliai 4 vnt + padažas | 904 | 216 | 12,8 | 16,3 | 0,1 | 9,0 | 1,0 |
| Vištienos kepsneliai 6 vnt + padažas | 1 491 | 356 | 21,1 | 26,9 | 0,1 | 14,9 | 1,7 |
| Vištienos kepsneliai 9 vnt + 2 padažai | 2 237 | 534 | 31,7 | 40,4 | 0,2 | 22,4 | 2,6 |
| Vištienos kepsneliai 15 vnt + 3 padažai | 3 390 | 810 | 48,0 | 61,2 | 0,3 | 33,9 | 3,9 |
| Traški vištienos filė 2 vnt. + padažas | 870 | 208 | 9,3 | 13,8 | 0,9 | 17,2 | 1,6 |
| VEKE® sojų lazdelės 4 vnt. + 1 padažas | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 |
| VEKE® sojų lazdelės 6 vnt. + 1 padažas | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 |
| VEKE® sojų lazdelės 9 vnt. + 2 padažai | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 |
| VEKE® sojų lazdelės 15 vnt. + 3 padažai | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 |
| Svogūnų žiedai + padažas | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Padažai
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paprikinis majonezas | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Agurkinis majonezas | 873 | 212 | 22,0 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 |
| VEKE® aitriųjų paprikų majonezas | 680 | 165 | 17,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
| VEKE® natūralus majonezas | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 |
| Majonezas su kariu | 874 | 209 | 21,3 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 |
| VEKE® česnakinis majonezas | 845 | 205 | 21,2 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| Lengvas "Naminis" salotų padažas | 509 | 122 | 8,4 | 11,2 | 10,4 | 0,5 | 0,4 |
| Saldžiarūgštis padažas | 160 | 38 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 |
| Kepsnių padažas | 156 | 37 | 0,0 | 8,6 | 7,4 | 0,4 | 0,5 |
| Kečupas | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
Gėrimai
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 |
| Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coca-Cola zero / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Coca-Cola zero / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Fanta / 0,25 l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Fanta / 0,4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 |
| Fanta / 0,5 l | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sprite / 0,25 l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sprite / 0,4 l | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 |
| Sprite / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karamelinė ledinė latės kava | 556 | 133 | 2,7 | 20,7 | 20,7 | 6,3 | 0,2 |
| Limonadas braškių skonio | 698 | 167 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pasiflorų skonio limonadas | 697 | 166 | 0,0 | 40,8 | 40,8 | 0,0 | 0,0 |
| „Cappy“ apelsinų nektaras | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
| „Cappy“ obuolių nektaras | 673 | 158 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| „Cappy“ įvairių vaisių nektaras | 680 | 162 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| Šaltoji persikų arbata | 406 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| Šaltoji citrinų arbata | 400 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| „Neptūnas“ gazuotas vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| „Neptūnas“ negazuotas vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tirštasis kokteilis | 540 | 128 | 0,6 | 28,0 | 24,0 | 1,4 | 0,0 |
| „Põltsamaa” obuolių gėrimas | 256 | 60 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 |
| Braškių skonio pienas | 572 | 136 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 5,6 | 0,2 |
Desertai
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledai su šokoladiniais saldainiais ir šokoladiniu užpilu | 1 290 | 307 | 13,1 | 40,3 | 38,0 | 6,4 | 0,2 |
| Ledai su braškių skonio saldainiais ir braškiniu užpilu | 1 164 | 277 | 8,0 | 45,3 | 44,9 | 5,6 | 0,2 |
| Ledai su Biscoff® sausainiais | 1 044 | 249 | 10,1 | 34,9 | 29,7 | 4,7 | 0,2 |
| Ledai su karameliniais spragėsiais ir karameliniu užpilu | 1 327 | 317 | 13,0 | 46,6 | 41,2 | 4,8 | 0,4 |
| Vaniliniai minkštieji ledai | 762 | 181 | 7,9 | 21,6 | 21,6 | 5,5 | 0,2 |
| Minkštieji ledai su braškiniu užpilu | 894 | 212 | 8,0 | 29,4 | 29,0 | 5,6 | 0,2 |
| Minkštieji ledai su šokoladiniu užpilu | 1 001 | 238 | 10,7 | 29,0 | 27,2 | 6,0 | 0,2 |
| Minkštieji ledai su karameliniu užpilu | 1 053 | 250 | 10,3 | 34,4 | 30,0 | 6,2 | 0,2 |
| Maži minkštieji vaniliniai ledai | 381 | 90 | 4,0 | 10,8 | 10,8 | 2,8 | 0,1 |
| Maži minkštieji ledai su braškių užpilu | 414 | 98 | 4,0 | 12,8 | 12,7 | 2,8 | 0,1 |
| Maži minkštieji ledai su šokoladiniu užpilu | 440 | 104 | 4,7 | 12,7 | 12,2 | 2,9 | 0,1 |
| Maži minkštieji ledai su karameliniu užpilu | 453 | 108 | 4,6 | 14,0 | 12,9 | 2,9 | 0,1 |
| Spurga su pienišku šokoladu | 574 | 137 | 6,7 | 17,3 | 8,8 | 1,9 | 0,2 |
| Spurga su baltu šokoladu | 586 | 140 | 6,3 | 19,0 | 9,7 | 1,7 | 0,1 |
| Sausainis su pieniško ir juodo šokolado gabalėliais | 982 | 235 | 11,0 | 30,8 | 19,8 | 2,7 | 0,4 |
| Sausainis su balto šokolado gabalėliais | 1 032 | 246 | 11,7 | 32,5 | 20,7 | 2,5 | 0,4 |
Pieno Kokteiliai
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilinis 0,4 l | 1 496 | 355 | 15,4 | 41,1 | 41,1 | 12,5 | 0,4 |
| Braškinis 0,4 l | 1 872 | 444 | 17,2 | 59,1 | 59,1 | 12,7 | 0,4 |
| Šokoladinis 0,4 l | 1 895 | 449 | 15,6 | 63,1 | 57,5 | 12,9 | 0,4 |
| Bananinis 0,4 l | 1 938 | 460 | 17,7 | 62,0 | 62,0 | 12,6 | 0,4 |
#
Taip pat skaitykite: Receptai su kepta duona
Taip pat skaitykite: Varškės padažas su česnakais: receptas ir patarimai
tags: #cesnakinis #padažas #kalorijos #maistinė #vertė
